Aiageneraatori valimise juhend
Alljärgnevas tabelis on välja toodud kriteeriumid meie erinevate generaatorite kohta. Kogu valik on saadaval meie e-poes siin.
Kliki generaatoiri mudelil, et avada poe link.
 
			
	
 Vea signaallamp
Vea signaallamp 						
																	Vahesumma: 28,69 € (ei sis. KM)
 Vea signaallamp
Vea signaallamp 						
																	Vahesumma: 28,69 € (ei sis. KM)
Alljärgnevas tabelis on välja toodud kriteeriumid meie erinevate generaatorite kohta. Kogu valik on saadaval meie e-poes siin.
Kliki generaatoiri mudelil, et avada poe link.
| GENERAATOR | TOITESÜSTEEM | VÕIMSUS (DŽAULIDES) | LAMBAD (3 METALLTROSSI) | LAMBAD (VÕRGUD) | VEISED (1-2 LIINI POLÜTRAATI) | KODULINNUD (12 LIINI) | KODULINNUD (VÕRGUD) | KÜÜLIKUD (METALLTROSS) | KÜÜLIKUD (VÕRGUD) | HOBUNE (1-2 LIINI POLÜTRAATI) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN90 | AKUTOIDE | 0.12 | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | 500m | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | 500m | 
| S150 | PÄIKESEENERGIA | 0.15 | EI OLE SOBILIK | 1 | 500m | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | 500m | 
| S500 MKI / S500 | PÄIKESEENERGIA | 0.5 | 500m | 2 | 1km | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | 1km | 
| S1000 | PÄIKESEENERGIA | 1 | 1km | 4 | 2km | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | 2km | 
| S2000 | PÄIKESEENERGIA | 2 | 2km | 6 | 4km | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | 4km | 
| S3500 | PÄIKESEENERGIA | 3.5 | 3.5km | 8 | 5km | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | 5km | 
| SPE500 | AKU JA VÕRGUTOIDE | 0.5 | 500m | 3 | 1km | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | EI OLE SOBILIK | 1km | 
| SPE1000 | AKU JA VÕRGUTOIDE | 1 | 1km | 5 | 2km | EI OLE SOBILIK | 2 | 500m | 2 | 2km | 
| SPE2000 | AKU JA VÕRGUTOIDE | 2 | 2km | 10 | 3km | EI OLE SOBILIK | 5 | 1km | 4 | 3km | 
| SPE3000 | AKU JA VÕRGUTOIDE | 3 | 3km | 15* | 4km | EI OLE SOBILIK | 10 | 2km | 10 | 4km | 
| SPE6000 | AKU JA VÕRGUTOIDE | 6 | 5km | 15* | 10km | 1km | 15* | 3km | 15* | 10km | 
| SPE6000i / SPE6000i koos juhtpuldiga | AKU JA VÕRGUTOIDE | 6 | 5km | 15* | 10km | 1km | 15* | 3km | 15* | 10km | 
| SPE15000i / SPE15000i koos juhtpuldiga | AKU JA VÕRGUTOIDE | 14.5 | 40km | EI OLE SOBILIK | Ainult professionaalseks kasutamiseks. Palun kontakteeruge enne ostmist. | Ainult professionaalseks kasutamiseks. Palun kontakteeruge enne ostmist. | Ainult professionaalseks kasutamiseks. Palun kontakteeruge enne ostmist. | Ainult professionaalseks kasutamiseks. Palun kontakteeruge enne ostmist. | Ainult professionaalseks kasutamiseks. Palun kontakteeruge enne ostmist. | Ainult professionaalseks kasutamiseks. Palun kontakteeruge enne ostmist. | 
*Mitme võrgu kasutamine võib vähendada tara pinget – küsige nõu kui kasutate suuri generaatoreid üle 750 m pikkuste võrkudega.
*Mitme võrgu kasutamine võib vähendada tara pinget – küsige nõu kui kasutate suuri generaatoreid üle 750 m pikkuste võrkudega.